Nuestros Fondos, Tus Ganancias.
En MetaCore FX financiamos tu talento.
Convierte tu habilidad en capital real sin arriesgar tu dinero.
BENEFICIOS
¿Por Qué Elegir MetaCore Fx?
Ofrecemos un entorno simulado pero con pagos Reales, ideal para traders qué buscan maximar sus ganancias a través de su talento como operador consistente.
Tecnología MAM Avanzada
Para protección, trazabilidad y control total en la gestión de fondos.
Cuentas Flexibles
Disponibles desde $10,000 USD hasta $600,000 USD para traders de todos los niveles.
Desafíos Directos
Programas de evaluación claros y sin rodeos para que demuestres tus habilidades.
Profit Split Competitivo
Disfruta de un reparto de ganancias de hasta el 85%, maximizando tu recompensa.
Revisión Diaria
Supervisión constante para mantener la transparencia y calidad en tu operativa.
Soporte Bilingüe
Atención personalizada y rápida disponible en español e inglés.
Solicita tu cuenta fondeada de hasta $600,000 USD. Gana sin arriesgar.

¿Qué es MetaCore FX?
Somos una firma de fondeo tecnológica que proporciona fondos simulados de hasta $600,000 USD a traders con talento.
Hemos desarrollado un ecosistema donde le permitimos a traders de alto rendimiento acceder a fondos demos o simulados para demostrar sus habilidades y recibir recompensas reales de hasta el 85% de sus ganancias simuladas totales.
Ya no necesitas poner en riesgo tu capital, con nuestras cuentas financiadas puedes escalar mucho más rápido y con muy bajo riesgo.
Tu Camino al Fondeo Profesional
Sigue estos 3 pasos para acceder a cuentas de hasta $600,000 USD sin poner en riesgo tu capital.
Aplica a un Challenge
Demuestra tu consistencia durante una fase de evaluación simple.
Recibe tu cuenta fondeada
Opera hasta $600,000 USD sin arriesgar tu dinero.
Retira tus ganancias
Gana hasta un 85% de profit split mensual, sin poner tu dinero en riesgo.
Supera la Evaluación Escala con Nosotros
Explora nuestros desafíos y comienza tu viaje. ¡Selecciona el programa de evaluación perfecto para empezar hoy!
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | (37%) | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | 37% | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | 37% | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | 37% | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | 37% | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | 37% | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | PHASE 2 | FONDEADO |
---|---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 5% | 5% | 5% |
Max Drawdown | 13% | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | 5% | |
Consistencia | 37% | ||
Retiros | Cada 21 días | ||
Noticias | |||
Fines de Semana | |||
Bot HFT | |||
Regla IP | Sí | ||
Regla de Lotaje | Sí | ||
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Refund 105% |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | PHASE 1 | FONDEADO |
---|---|---|
Días mínimos | 3 Días | 10 Días |
Límite diario | 4% | 4% |
Max Drawdown | 13% | 13% |
Profit Target | 8% | |
Consistencia | 37% | |
Retiros | Cada 15 días | |
Noticias | ||
Fines de Semana | ||
Bot HFT | ||
Regla IP | Sí (Fase Real) | |
Regla de Lotaje | Sí (Fase Real) | |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
REGLAS | FONDEADO |
---|---|
Mínimo de Días Operativos | 6 Días |
Drawdown Diario Máximo | 4% |
Drawdown Total Máximo | 10% |
Profit Target | No aplica |
Regla de Consistencia | 37% |
Retiros | Cada 15 días |
Operar Noticias | No permitido |
Operar Fines de Semana | |
Bots (no HFT) | Permitido |
Bot HFT | No permitido |
Regla IP | Aplica |
Anti‑gambling | Aplica |
REGLAS | FONDEADO |
---|---|
Mínimo de Días Operativos | 6 Días |
Drawdown Diario Máximo | 4% |
Drawdown Total Máximo | 10% |
Profit Target | No aplica |
Regla de Consistencia | 37% |
Retiros | Cada 15 días |
Operar Noticias | No permitido |
Operar Fines de Semana | |
Bots (no HFT) | Permitido |
Bot HFT | No permitido |
Regla IP | Aplica |
Anti‑gambling | Aplica |
REGLAS | FONDEADO |
---|---|
Mínimo de Días Operativos | 6 Días |
Drawdown Diario Máximo | 4% |
Drawdown Total Máximo | 10% |
Profit Target | No aplica |
Regla de Consistencia | 37% |
Retiros | Cada 15 días |
Operar Noticias | No permitido |
Operar Fines de Semana | |
Bots (no HFT) | Permitido |
Bot HFT | No permitido |
Regla IP | Aplica |
Anti‑gambling | Aplica |
REGLAS | FONDEADO |
---|---|
Mínimo de Días Operativos | 6 Días |
Drawdown Diario Máximo | 4% |
Drawdown Total Máximo | 10% |
Profit Target | No aplica |
Regla de Consistencia | 37% |
Retiros | Cada 15 días |
Operar Noticias | No permitido |
Operar Fines de Semana | |
Bots (no HFT) | Permitido |
Bot HFT | No permitido |
Regla IP | Aplica |
Anti‑gambling | Aplica |
REGLAS | FONDEADO |
---|---|
Mínimo de Días Operativos | 6 Días |
Drawdown Diario Máximo | 4% |
Drawdown Total Máximo | 10% |
Profit Target | No aplica |
Regla de Consistencia | 37% |
Retiros | Cada 15 días |
Operar Noticias | No permitido |
Operar Fines de Semana | |
Bots (no HFT) | Permitido |
Bot HFT | No permitido |
Regla IP | Aplica |
Anti‑gambling | Aplica |